Girls
AGE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
1-2 | 86-92 | 52 | 50 |
2-3 | 98 | 54 | 52 |
3-4 | 104 | 56 | 54 |
5-6 | 110 | 58 | 56 |
7-8 | 128 | 64 |
62 |
Boys
SIZE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
1-2 | 86-92 | 60 | 50 |
2-3 |
98 | 64 | 54 |
3-4 | 104 | 68 | 56 |
5-6 | 116 | 76 | 60 |
7-8 |
128 | 84 | 64 |
Baby
SIZE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
0-3 | 62 | 52 | 60 |
3-6 | 68 | 54 | 64 |
6-12 | 74 | 56 | 68 |
12-2 | 80 | 58 | 70 |
Shoes
This is a guideline to standard average baby and children shoe sizes.
SOFT BABY SHOES
AGE | EU | UK | US | Measurement in CMs |
3-6M | 17 | 1 | 2 | 9.5 |
6-9M | 18 | 2 | 3 | 10.5 |
9-12M | 19 | 3 | 4 | 11.5 |
12-18M | 20 | 4 | 5 | 12.5 |
BABY SHOES
AGE | EU | UK | US | Measurement in CMs |
18M-2Y | 21 | 4.5 | 5.5 | 13.5 |
1-2Y | 22 | 5 | 6 | 14 |
2-2.5Y | 23 | 6 | 7 | 14.5 |
2.5-3Y | 24 | 7 | 8 | 15 |
3-3.5Y | 25 | 8 | 9 | 15.5 |
CHILD SHOES
AGE | EU | UK | US | Measurement in CMs |
3.5-4Y | 26 | 8.5 | 9.5 | 16.5 |
4-4.5Y | 27 | 9 | 10 | 17.5 |
4.5-5Y | 28 | 10 | 11 | 18 |
5-5.5Y | 29 | 10.5 | 11.5 | 19 |
5.5-6Y | 30 | 11.5 | 12.5 | 19.5 |
6-6.5Y | 31 | 12 | 13 | 20 |
6.5-7Y | 32 | 13 | 1 | 20.5 |
7-8Y | 33 | 1 | 2 | 21 |
8-9Y | 34 | 1.5 | 2.5 | 22 |
Bespoke